Overview sa Produkto
Mga Detalye sa Produkto
Pag-download sa datos
May Kalabutan nga mga Produkto
| ltem | Data | ||
| Mga kinaiya | |||
| Paghan-ay sa kontak | Porma Z | ||
| Inisyal nga pagsukol sa kontak, max 15mΩ | Pinaagi sa boltahe drop 6 ngadto sa 8V DC sa rated nga kasamtangan | ||
| Materyal sa kontak | |||
| nitial nga insulasyon pagsukol sa 500VDC | Min 100mΩ | ||
| Inisyal nga breakdown boltahe | 1000Vrms alang sa 1min tali sa mga non-connective terminals 2000Vrms alang sa 1min tali sa patay nga mga bahin sa metal ug matag terminal 2000Vrms alang sa 1min tali sa yuta ug sa matag terminal | ||
| Shock resistance max | n ang libre nga posisyon | 10G | |
| Sa posisyon sa pag-opera | 30G | ||
| Pagbatok sa vibration | Standard nga tipo | Max.55Hz | |
| Kinabuhi(min.operasyon) | Mekanikal: 10'(sa 120 cpm) | ||
| Eleatrical: | 3 × 10 ° sa rated resistive load AC 5A | ||
| 3 × 10 ° Magnetic contactor 200V AC load | |||
| Ambient nga temperatura | -20 ngadto sa +60 ℃, -4 ngadto sa + 140 ℃ F | ||
| Ambient humidity | <95% | ||
| Pagpanalipod sa pagtukod | IEC IP65 | ||
| load Boltahe sa kontak | Pagsukol sa load | Giduso nga load |
| AC 125V | 5A | 3A |
| AC 250V | 5A | 2A |
| DC 115V | 0.4A | 0.1A |
| Mode Espesyalidad sa operasyon | AKO-8104 | AKO-8108 AKO-8108-L | AKO-8107 |
| SA (max) | 750g | 750g | 750g |
| RF (min) | 100g | 100g | 100g |
| PT (max) | 20° | 20° | 20° |
| OT (min) | 50° | 50° | 50° |
| MD (max) OP | 12° | 12° | 12° |
?
| Mode Espesyalidad sa operasyon | AKO-8104 | AKO-8108 AKO-8108-L | AKO-8107 |
| SA (max) | 750g | 750g | 750g |
| RF (min) | 100g | 100g | 100g |
| PT (max) | 20° | 20° | 20° |
| OT (min) | 50° | 50° | 50° |
| MD (max) OP | 12° | 12° | 12° |
AKO-8111
AKO-8122
AKO-8112
AKO-8104
AKO-8108
AKO-8108-L
AKO-8169
AKO-8107
AKO-8166
AKO-9101
Ang CNC Electric naggamit ug cookies aron matabangan kami nga mahatagan ka sa labing kaayo nga kasinatian sa among website. Pinaagi sa paggamit niini nga site, miuyon ka sa pagtipig og cookies sa imong device aron mapausbaw ang nabigasyon sa site, analisahon ang paggamit sa site, ug tabangan mi sa paghimo og mas may kalabotan nga kasinatian para kanimo.